CardPresso XS

Versand mit UPS
CO2 neutraler Versand
Expressversand optional
- Artikel-Nr.: 35500603
Bruttopreis (inkl. 19% MwSt.)
291,55 € Nettopreis (exkl. 19% MwSt.)
245,00 € Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Den Funktionsumfang der verschiedenen cardPresso Editionen entnehmen Sie bitte der... mehr
Produktinformationen "CardPresso XS"
Den Funktionsumfang der verschiedenen cardPresso Editionen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Übersicht.
Produkteigenschaften | XXS | XS | XM | XL | XXL |
Verpackung und Installation | |||||
Setup auf USB-Stick (Win & Mac) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
USB Dongle Kopierschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anleitung (englisch) in digitaler Form | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mehrsprachig installierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Werkzeuge und Bildverarbeitung | |||||
DirectShow Image Import | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Video/Grafik Import (TWAIN, WIA) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ClipArts und Formen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Variable Druckobjekte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integrierter Bildeditor | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kartenvorlagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Unterschriftenfeld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Barcodes 1D, Code 39, 128 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
QR-Codes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Barcodes 2D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatische Gesichtserkennung und Zuschnitt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FaceCrop (Gesichtserkennung) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bildbereitstellung mittels SDK-Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erfassung von Fingerabdrücken (nur Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benutzerberechtigungs- und Zugriffsprotokoll (Audit) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Arbeitsbereich | |||||
Text- und Grafikeditor im Kartendesign | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Getrennte Design- und Datenbankansicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Produktionsmodus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kodierungsansicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-Layout Kartendesigns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Druck | |||||
Drucker-Warteschlangen Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vorder- und Rückseitendruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seriendruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Netzwerkdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bedingtes Drucken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Overlay Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Auto-Print (nur Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web Print Server (nur Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Datenbank | |||||
Bild zu Datenbank Verknüpfung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Datenbanksuche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
.xls-, .xlsx-, .csv-, .txt-Anbindung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MS Access & SQLite Unterstützung inkl. Fotofeld | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suchabfragen für Datenbanken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OLE Objekte und Fotos in Datenbank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ODBC Verbindung universal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kodierung | |||||
Magnetstreifen Kodierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schnittstelle zur Chip-Kodierung über Plug-In (via externem Programm - nur Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schnittstelle zur Chip-Kodierung (nur Windows) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kodierung von Transponderkarten* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- SLE4442/SLE5542* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- I²C-Bus* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Andere Kontaktchiptypen*/** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- MIFARE® Classic® & Ultralight®*/** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- MIFARE® DESFire® (inkl. NFC)* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- ICODE®* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- ISO 15693* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- LEGIC Prime*/** & LEGIC Advant*/** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- EM4102 / 4200 (nur lesen)*/** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Hitag 1 / Hitag 2 / Hitag S*/** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- HID Prox (nur lesen)*/** | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*nur Windows / **zusätzliches Software PlugIn notwendig | |||||
Sonstiges | |||||
Kostenlose Updates | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Upgrade auf höhere Version (kostenpflichtig) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Passwortschutz für Kartenlayouts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Netzwerklizenzen (bis zu 16 PCs) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Probieren geht über Studieren. Laden Sie sich die kostenlose » Demoversion der cardPresso Software herunter.
Weiterführende Links zu "CardPresso XS"
Bestseller
Bestseller
Bestseller
Bestseller
Bestseller
58,00 € 69,02 € (inkl. 19% MwSt.)
339,00 € 403,41 € (inkl. 19% MwSt.)
Bestseller
Zuletzt angesehen