Schredder für Kartendrucker-Farbbänder - der SMART-BIT
Datenschutz für Ihre KartenanwendungSicherheit und Schutz von personenbezogenen Informationen und Daten spielen eine sehr große Rolle. Der SMART-BIT wurde speziell für die sichere Vernichtung von Farbbändern entwickelt. Machen Sie sich keine Gedanken, wo und wie Sie gebrauchte Farbbänder sicherheitskonform entsorgen können.
Mit dem SMART-BIT Farbbandschredder können Sie vor Ort verwendete Farbbänder vernichten und müssen die Entsorgung nicht in andere Hände geben. Durch seine patentierte Twisted Micro-Cut-Technologie zerkleinert der SMART-BIT mit seinen einzigartigen Dreh- und Schneidbewegungen das Farbband in winzige, nicht erkennbare Partikel. Der SMART-BIT vernichtet Farbbänder von Kartendruckern der branchenweit bekanntesten Hersteller.
SMART-BIT - erhöhte Sicherheit für persönliche Daten, kostensparend durch die Entsorgung im eigenen Haus und praktisch in jedes Büro zu integrieren.
| Hersteller | IDP Corp. |
| Geeignete Farbbandbreite | 60 - 90 mm |
| Geeigneter Farbbanddurchmesser | max. 80 mm (maximaler äußerer Durchmesser des Farbbandes inkl. Kern) |
| Schreddergeschwindigkeit | ca. 12 Meter/Minute |
| Kapazität Abfallbeutel | ca. 6 Farbbänder (gemessen an einem YMCKO-Farbband mit 250 Kartenseiten pro Rolle) |
| Schneidetyp | Kreuzschnitt / Twisted Micro Cut (*patentiert) |
| Partikelgröße | ca. 2,5 x 55 mm (137,5 mm²) |
| Schutzklasse / Sicherheitsstufe | Schutzklasse P-4 / Sicherheitsstufe 3 für sehr hohen Schutzbedarf nach ISO/IEC 21964 (DIN66399) |
| Funktionsknöpfe | Start/Geschwindigkeit (normal/schnell), Stopp, Rücklauf |
| Automatischer Stopp | Schreddervorgang abgeschlossen, Farbbandstau |
| Nutzerinterface | 4 LED, 3 Funktionsknöpfe |
| Garantie | 24 Monate |
| Stromversorgung | DC 24V, 2A |
| Betriebsumgebung / Luftfeuchtigkeit | 15~35°C / 35~70% |
| Abmessungen in mm | (B) 232 x (H) 365 x (T) 386 |
| Gewicht | ca. 4,8 kg |
Zubehör für den SMART-BIT

oder beraten lassen unter
+49 (0) 2162/93 58-0











